TALLINNA JAHTKLUBI KARIKAVÕISTLUSED, Eesti karika etapp, Eesti Meistrivõistlused

Series Standing - 8 races scored

Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Sunday, August 31, 2014 4:38:23 PM EEST


Division: Optimist U16 sünd 1999 või hiljem (83 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 LTU 2000 Radvilas Janulionis/ 29.06.2000 Bangputys 1 3 2 2 1 2 2 [84/DNC] 13.00 1
2 EST 206 Keith Luur/ 21.12.2000 PJK 5 13 4 3 4 [15] 1 1 31.00 2
3 LAT 59 Martins Atilla/ 3.03.2004 Riga yacht club 2 1 17 1 10 1 14 [18] 46.00 3
4 LAT 115 Agija Elerte/ 1.02.2000 Riga yacht club 4 [11] 5 8 8 6 10 6 47.00 4
5 EST 201 Kaarel Paal/ 5.09.2001 KJK 3 14 10 11 [84/OCS] 3 3 4 48.00 5
6 LAT 71 Roberts Janis Vancovics/ 7.03.2000 Riga yacht club 14 10 6 [22] 7 5 6 5 53.00 6
7 LTU 701 Laurynas Ivanauskas/ 27.08.2001 Bangputys 12 7 1 15 2 [23] 4 14 55.00 7
8 EST 205 Marcus Univer/ 2.09.2000 ROPK 6 4 7 [84/OCS] 15 13 13 2 60.00 8
9 EST 190 Helen Pais/ 20.07.1999 KJK 15 2 11 [18] 6 4 17 8 63.00 9
10 LTU 555 Deimante Jarmalaviciute/ 10.12.2000 Bangputys 18 18 3 [20] 5 8 18 3 73.00 10
11 EST 194 Joosep Laus/ 24.11.1999 SMS 8 17 13 10 [22] 9 11 9 77.00 11
12 EST 172 Hugo Rasmus Vaino/ 8.02.2002 ROPK 11 21 15 [25] 3 10 9 12 81.00 12
13 LTU 95 Ernestas Juskevicius/ 17.03.2003 Bangputys 24 5 12 16 12 11 5 [37] 85.00 13
14 EST 162 Märten Mikk/ 22.12.2000 KJK [84/BFD] 8 14 23 25 19 7 15 111.00 14
15 EST 187 Randal Annus/ 5.10.2000 KJK [84/BFD] 6 19 19 17 29 21 10 121.00 15
16 LAT 55 Eduards Plavins/ 2.12.2002 Riga yacht club 9 15 25 7 11 [84/DSQ] 31 23 121.00 16
17 EST 179 Mihkel Paal/ 5.09.2001 KJK 16 12 20 27 28 [33] 8 11 122.00 17
18 LTU 435 Vejas Strelciunas/ 24.05.2002 Bangputys 7 9 8 5 [14] 7 84/DNE 7 127.00 18
19 EST 182 Ingmar Olmaru/ 21.02.2001 KJK 26 22 28 9 [34] 12 16 16 129.00 19
20 LTU 314 Rukas Strelciunas/ 22.09.2003 Bangputys 19 24 16 26 23 [31] 12 19 139.00 20
21 LTU 153 Matas Janulionis/ 29.08.2000 Bangputys [84/DSQ] 19 18 24 9 35 23 17 145.00 21
22 EST 130 Hendrik Holtsmann/ 21.03.2002 PJK 17 [33] 27 4 20 32 19 27 146.00 22
23 EST 191 Sten-Markus Andresson/ 23.01.2002 TJK 30 29 9 14 [31] 24 24 21 151.00 23
24 EST 178 Helen Ausman/ 18.01.2002 KJK 13 16 21 17 [33] 21 33 31 152.00 24
25 EST 154 Eke Ao Nettan/ 6.06.2000 SMS 28 27 30 6 [41] 25 15 25 156.00 25
26 EST 125 Martin Vesberg/ 27.11.2002 SMS 10 [43] 23 21 16 26 40 26 162.00 26
27 EST 144 Liis Annus/ 5.05.2003 ROPK 22 [38] 35 31 18 34 30 20 190.00 27
28 EST 197 Kätlin Siimson/ 9.03.2002 Nõuni Purjeklubi 29 37 22 [40] 19 28 27 36 198.00 28
29 EST 153 Silver Vahstein/ 16.02.2001 SMS 20 28 36 36 21 16 46 [84/DSQ] 203.00 29
30 EST 186 Eino Tiirinen/ 26.10.2000 KJK 41 31 [48] 28 24 36 22 22 204.00 30
31 EST 170 Enriko Sutter/ 10.05.2001 ROPK 38 20 39 13 32 37 28 [68] 207.00 31
32 EST 181 Aleksander Kuusik/ 30.05.2002 ROPK 27 34 [56] 30 35 27 26 34 213.00 32
33 EST 126 Peeter Kaju/ 4.09.2001 SMS 36 25 47 47 29 [49] 20 13 217.00 33
34 EST 132 Henri Paomees/ 4.02.2000 SMS 25 54 26 [70] 48 17 35 24 229.00 34
35 EST 192 Jasper Rufus Rytövaara/ 2002 TJK 32 41 32 [50] 27 18 41 44 235.00 35
36 EST 138 Markus Kostabi/ 2.12.2000 PJK 34 30 33 29 30 [51] 51 28 235.00 36
37 EST 185 Hannah Tuulas/ 25.05.2005 KJK 31 23 [46] 33 39 30 42 43 241.00 37
38 LTU 617 Danas Dvilevicius/ 17.06.2000 Bangputys 37 [53] 41 51 36 14 37 30 246.00 38
39 LAT 93 Ricards Jurcins/ 3.01.2004 YC Engure 45 32 55 35 13 45 [56] 29 254.00 39
40 EST 195 Kevin Sults/ 28.05.2002 ROPK 49 40 40 12 [61] 40 32 42 255.00 40
41 LAT 114 Samanta Leitane/ 21.05.2002 YC Engure 42 45 44 37 38 20 [52] 48 274.00 41
42 EST 150 Roger Rikberg/ 19.10.2000 KJK [84/BFD] 36 50 43 26 46 34 39 274.00 42
43 EST 101 Stiven Sõukand/ 7.12.2001 Tartu KJK 39 47 24 41 [56] 53 39 35 278.00 43
44 EST 134 Sander Teras/ 27.03.2002 SMS 46 52 37 32 37 44 [62] 40 288.00 44
45 EST 131 Karsten Holter/ 11.06.2000 PJK 21 26 31 [84/OCS] 84/OCS 22 25 84/OCS 293.00 45
46 EST 35 Marti Kütt/ 14.05.2003 KJK 43 39 54 34 40 43 43 [56] 296.00 46
47 EST 135 Vahur Vessik/ 15.04.2001 SMS 35 42 34 57 [62] 48 38 47 301.00 47
48 EST 173 Oskar Tiidemann/ 29.11.2002 ROPK [60] 48 29 38 43 42 45 57 302.00 48
49 EST 159 Kaspar Raus/ 9.01.2004 ROPK 23 57 69 52 42 [73] 36 32 311.00 49
50 EST 180 Georg Erik Ristal/ 14.05.2003 ROPK 51 [74] 60 60 49 41 29 33 323.00 50
51 EST 6 Karla Luhar/ 21.08.2002 PJK 33 44 49 45 60 56 49 [84/DNF] 336.00 51
52 EST 165 Rander Tarum/ 22.01.2003 Toila sadama jahtklubi 40 50 58 53 47 39 50 [66] 337.00 52
53 EST 137 Juhan Laasik/ 23.09.2002 KJK 50 [59] 45 39 57 55 47 58 351.00 53
54 LAT 85 Emils Haralds Amsils/ 27.07.2005 YC Engure [65] 46 57 42 50 50 53 53 351.00 54
55 EST 184 Reti Safin/ 17.08.2002 SRA NYCS [84/BFD] 63 66 48 45 38 54 51 365.00 55
56 EST 147 Thor Marvet/ 4.07.2002 KJK 58 62 [63] 54 54 63 44 38 373.00 56
57 LAT 107 Elza Cibule/ 26.05.2003 Riga YC 48 49 61 [69] 58 67 55 41 379.00 57
58 EST 176 Paula Kuulmann/ 20.05.2002 KJK [84/BFD] 35 52 56 44 61 71 62 381.00 58
59 EST 133 Gertrud Leiten/ 19.07.2001 SMS 56 [71] 38 65 59 58 64 45 385.00 59
60 EST 41 Mattias Andres Sooniste/ 25.03.2001 PJK [84/BFD] 61 53 55 46 52 69 49 385.00 60
61 EST 121 Karlo Grahv/ 19.09.2002 Dago 44 56 59 49 53 54 79 [84/DNC] 394.00 61
62 EST 123 Katariina Roihu/ 1.04.2005 TJK 47 58 43 61 [66] 60 63 63 395.00 62
63 EST 169 Risten Reintam/ 20.02.2004 ROPK 54 60 [70] 46 63 57 59 59 398.00 63
64 EST 183 Aleksander Kljujev/ 10.09.2001 RSA NYCS 62 65 42 44 [68] 64 58 65 400.00 64
65 EST 156 Erik Jõevere/ 26.10.2002 TJK 52 51 [84/DNF] 62 67 62 60 46 400.00 65
66 EST 188 Daniel Ovsienko/ 9.05.2004 KJK 55 55 [84/DNC] 66 52 47 78 60 413.00 66
67 EST 139 Daniel Gansen/ 27.12.2000 PJK 63 69 51 58 51 [71] 70 52 414.00 67
68 EST 120 Jorgen Kuivonen/ 7.06.2004 DAGO 53 67 62 64 65 59 48 [84/DNC] 418.00 68
69 LAT 83 Loreta Amsila/ 18.04.2003 YC Engure 64 66 72 67 55 [75] 68 50 442.00 69
70 EST 164 Leifur Tomasson/ 22.01.2004 TJK 67 [78] 68 63 71 68 57 54 448.00 70
71 EST 167 Jalmar Sirelpuu/ 20.02.2004 ROPK 57 70 [71] 59 69 69 67 64 455.00 71
72 EST 55 Rando Aasma/ 8.12.2001 DAGO 61 68 67 68 70 72 66 [84/DNC] 472.00 72
73 EST 122 Mathias Tammeveski/ 8.05.2000 Dago 59 64 65 76 73 77 61 [84/DNC] 475.00 73
74 EST 26 Hendry Ollin/ 4.07.2001 TJK 70 73 64 71 72 65 [75] 61 476.00 74
75 EST 111 Jürmo Rooma/ 15.05.2000 Toila sadama jahtklubi 66 77 [84/DNF] 73 74 74 65 69 498.00 75
76 EST 16 Greta Kase/ 26.11.2004 ROPK [84/DNF] 79 73 77 84/DNF 70 77 55 515.00 76
77 EST 158 Mikk Oliver Kõiv/ 29.07.2002 TJK 68 75 [84/DNF] 74 64 76 74 84/DNF 515.00 77
78 EST 52 Ott Saar/ 12.03.2003 Dago 69 72 74 72 76 79 76 [84/DNC] 518.00 78
79 EST 143 Oskar Altrov/ 2.08.2004 ROPK [84/DNF] 84/DNF 75 75 84/DNF 78 73 67 536.00 79
80 EST 168 Luukas Harald Pukk/ 15.03.2005 ROPK [84/DNF] 76 84/DNC 84/DNC 84/DNC 66 72 84/DNF 550.00 80
81 EST 163 Alex Georg Selling/ 20.07.2003 TJK [84/DNF] 80 76 84/DNF 84/DNF 81 84/DNF 84/DNF 573.00 81
82 EST 118 Henry-Mark Andresson/ 3.12.2004 TJK [84/DNF] 84/DNF 84/DNF 84/OCS 75 84/DNF 80 84/DNF 575.00 82
83 EST 39 Johanna Triinu Kažjava/ 21.10.2003 TJK [84/DNF] 84/DNF 84/DNF 84/DNC 84/DNC 80 84/DNF 84/DNF 584.00 83

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.1 Optimist U16 tüdrukud (17 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 LAT 115 Agija Elerte/ 1.02.2000 Riga yacht club 4 [11] 5 8 8 6 10 6 47.00 1
2 EST 190 Helen Pais/ 20.07.1999 KJK 15 2 11 [18] 6 4 17 8 63.00 2
3 LTU 555 Deimante Jarmalaviciute/ 10.12.2000 Bangputys 18 18 3 [20] 5 8 18 3 73.00 3
4 EST 178 Helen Ausman/ 18.01.2002 KJK 13 16 21 17 [33] 21 33 31 152.00 4
5 EST 144 Liis Annus/ 5.05.2003 ROPK 22 [38] 35 31 18 34 30 20 190.00 5
6 EST 197 Kätlin Siimson/ 9.03.2002 Nõuni Purjeklubi 29 37 22 [40] 19 28 27 36 198.00 6
7 EST 185 Hannah Tuulas/ 25.05.2005 KJK 31 23 [46] 33 39 30 42 43 241.00 7
8 LTU 617 Danas Dvilevicius/ 17.06.2000 Bangputys 37 [53] 41 51 36 14 37 30 246.00 8
9 LAT 114 Samanta Leitane/ 21.05.2002 YC Engure 42 45 44 37 38 20 [52] 48 274.00 9
10 EST 184 Reti Safin/ 17.08.2002 SRA NYCS [84/BFD] 63 66 48 45 38 54 51 365.00 10
11 LAT 107 Elza Cibule/ 26.05.2003 Riga YC 48 49 61 [69] 58 67 55 41 379.00 11
12 EST 176 Paula Kuulmann/ 20.05.2002 KJK [84/BFD] 35 52 56 44 61 71 62 381.00 12
13 EST 133 Gertrud Leiten/ 19.07.2001 SMS 56 [71] 38 65 59 58 64 45 385.00 13
14 EST 123 Katariina Roihu/ 1.04.2005 TJK 47 58 43 61 [66] 60 63 63 395.00 14
15 LAT 83 Loreta Amsila/ 18.04.2003 YC Engure 64 66 72 67 55 [75] 68 50 442.00 15
16 EST 16 Greta Kase/ 26.11.2004 ROPK [84/DNF] 79 73 77 84/DNF 70 77 55 515.00 16
17 EST 39 Johanna Triinu Kažjava/ 21.10.2003 TJK [84/DNF] 84/DNF 84/DNF 84/DNC 84/DNC 80 84/DNF 84/DNF 584.00 17

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.2 Optimist U13 s 2002 või hiljem (48 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 LAT 59 Martins Atilla/ 3.03.2004 Riga yacht club 2 1 17 1 10 1 14 [18] 46.00 1
2 EST 172 Hugo Rasmus Vaino/ 8.02.2002 ROPK 11 21 15 [25] 3 10 9 12 81.00 2
3 LTU 95 Ernestas Juskevicius/ 17.03.2003 Bangputys 24 5 12 16 12 11 5 [37] 85.00 3
4 LAT 55 Eduards Plavins/ 2.12.2002 Riga yacht club 9 15 25 7 11 [84/DSQ] 31 23 121.00 4
5 LTU 435 Vejas Strelciunas/ 24.05.2002 Bangputys 7 9 8 5 [14] 7 84/DNE 7 127.00 5
6 LTU 314 Rukas Strelciunas/ 22.09.2003 Bangputys 19 24 16 26 23 [31] 12 19 139.00 6
7 EST 130 Hendrik Holtsmann/ 21.03.2002 PJK 17 [33] 27 4 20 32 19 27 146.00 7
8 EST 191 Sten-Markus Andresson/ 23.01.2002 TJK 30 29 9 14 [31] 24 24 21 151.00 8
9 EST 178 Helen Ausman/ 18.01.2002 KJK 13 16 21 17 [33] 21 33 31 152.00 9
10 EST 125 Martin Vesberg/ 27.11.2002 SMS 10 [43] 23 21 16 26 40 26 162.00 10
11 EST 144 Liis Annus/ 5.05.2003 ROPK 22 [38] 35 31 18 34 30 20 190.00 11
12 EST 197 Kätlin Siimson/ 9.03.2002 Nõuni Purjeklubi 29 37 22 [40] 19 28 27 36 198.00 12
13 EST 181 Aleksander Kuusik/ 30.05.2002 ROPK 27 34 [56] 30 35 27 26 34 213.00 13
14 EST 192 Jasper Rufus Rytövaara/ 2002 TJK 32 41 32 [50] 27 18 41 44 235.00 14
15 EST 185 Hannah Tuulas/ 25.05.2005 KJK 31 23 [46] 33 39 30 42 43 241.00 15
16 LAT 93 Ricards Jurcins/ 3.01.2004 YC Engure 45 32 55 35 13 45 [56] 29 254.00 16
17 EST 195 Kevin Sults/ 28.05.2002 ROPK 49 40 40 12 [61] 40 32 42 255.00 17
18 LAT 114 Samanta Leitane/ 21.05.2002 YC Engure 42 45 44 37 38 20 [52] 48 274.00 18
19 EST 134 Sander Teras/ 27.03.2002 SMS 46 52 37 32 37 44 [62] 40 288.00 19
20 EST 35 Marti Kütt/ 14.05.2003 KJK 43 39 54 34 40 43 43 [56] 296.00 20
21 EST 173 Oskar Tiidemann/ 29.11.2002 ROPK [60] 48 29 38 43 42 45 57 302.00 21
22 EST 159 Kaspar Raus/ 9.01.2004 ROPK 23 57 69 52 42 [73] 36 32 311.00 22
23 EST 180 Georg Erik Ristal/ 14.05.2003 ROPK 51 [74] 60 60 49 41 29 33 323.00 23
24 EST 6 Karla Luhar/ 21.08.2002 PJK 33 44 49 45 60 56 49 [84/DNF] 336.00 24
25 EST 165 Rander Tarum/ 22.01.2003 Toila sadama jahtklubi 40 50 58 53 47 39 50 [66] 337.00 25
26 EST 137 Juhan Laasik/ 23.09.2002 KJK 50 [59] 45 39 57 55 47 58 351.00 26
27 LAT 85 Emils Haralds Amsils/ 27.07.2005 YC Engure [65] 46 57 42 50 50 53 53 351.00 27
28 EST 184 Reti Safin/ 17.08.2002 SRA NYCS [84/BFD] 63 66 48 45 38 54 51 365.00 28
29 EST 147 Thor Marvet/ 4.07.2002 KJK 58 62 [63] 54 54 63 44 38 373.00 29
30 LAT 107 Elza Cibule/ 26.05.2003 Riga YC 48 49 61 [69] 58 67 55 41 379.00 30
31 EST 176 Paula Kuulmann/ 20.05.2002 KJK [84/BFD] 35 52 56 44 61 71 62 381.00 31
32 EST 121 Karlo Grahv/ 19.09.2002 Dago 44 56 59 49 53 54 79 [84/DNC] 394.00 32
33 EST 123 Katariina Roihu/ 1.04.2005 TJK 47 58 43 61 [66] 60 63 63 395.00 33
34 EST 169 Risten Reintam/ 20.02.2004 ROPK 54 60 [70] 46 63 57 59 59 398.00 34
35 EST 156 Erik Jõevere/ 26.10.2002 TJK 52 51 [84/DNF] 62 67 62 60 46 400.00 35
36 EST 188 Daniel Ovsienko/ 9.05.2004 KJK 55 55 [84/DNC] 66 52 47 78 60 413.00 36
37 EST 120 Jorgen Kuivonen/ 7.06.2004 DAGO 53 67 62 64 65 59 48 [84/DNC] 418.00 37
38 LAT 83 Loreta Amsila/ 18.04.2003 YC Engure 64 66 72 67 55 [75] 68 50 442.00 38
39 EST 164 Leifur Tomasson/ 22.01.2004 TJK 67 [78] 68 63 71 68 57 54 448.00 39
40 EST 167 Jalmar Sirelpuu/ 20.02.2004 ROPK 57 70 [71] 59 69 69 67 64 455.00 40
41 EST 16 Greta Kase/ 26.11.2004 ROPK [84/DNF] 79 73 77 84/DNF 70 77 55 515.00 41
42 EST 158 Mikk Oliver Kõiv/ 29.07.2002 TJK 68 75 [84/DNF] 74 64 76 74 84/DNF 515.00 42
43 EST 52 Ott Saar/ 12.03.2003 Dago 69 72 74 72 76 79 76 [84/DNC] 518.00 43
44 EST 143 Oskar Altrov/ 2.08.2004 ROPK [84/DNF] 84/DNF 75 75 84/DNF 78 73 67 536.00 44
45 EST 168 Luukas Harald Pukk/ 15.03.2005 ROPK [84/DNF] 76 84/DNC 84/DNC 84/DNC 66 72 84/DNF 550.00 45
46 EST 163 Alex Georg Selling/ 20.07.2003 TJK [84/DNF] 80 76 84/DNF 84/DNF 81 84/DNF 84/DNF 573.00 46
47 EST 118 Henry-Mark Andresson/ 3.12.2004 TJK [84/DNF] 84/DNF 84/DNF 84/OCS 75 84/DNF 80 84/DNF 575.00 47
48 EST 39 Johanna Triinu Kažjava/ 21.10.2003 TJK [84/DNF] 84/DNF 84/DNF 84/DNC 84/DNC 80 84/DNF 84/DNF 584.00 48

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.3 Optimist U13 tüdrukud (12 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 178 Helen Ausman/ 18.01.2002 KJK 13 16 21 17 [33] 21 33 31 152.00 1
2 EST 144 Liis Annus/ 5.05.2003 ROPK 22 [38] 35 31 18 34 30 20 190.00 2
3 EST 197 Kätlin Siimson/ 9.03.2002 Nõuni Purjeklubi 29 37 22 [40] 19 28 27 36 198.00 3
4 EST 185 Hannah Tuulas/ 25.05.2005 KJK 31 23 [46] 33 39 30 42 43 241.00 4
5 LAT 114 Samanta Leitane/ 21.05.2002 YC Engure 42 45 44 37 38 20 [52] 48 274.00 5
6 EST 184 Reti Safin/ 17.08.2002 SRA NYCS [84/BFD] 63 66 48 45 38 54 51 365.00 6
7 LAT 107 Elza Cibule/ 26.05.2003 Riga YC 48 49 61 [69] 58 67 55 41 379.00 7
8 EST 176 Paula Kuulmann/ 20.05.2002 KJK [84/BFD] 35 52 56 44 61 71 62 381.00 8
9 EST 123 Katariina Roihu/ 1.04.2005 TJK 47 58 43 61 [66] 60 63 63 395.00 9
10 LAT 83 Loreta Amsila/ 18.04.2003 YC Engure 64 66 72 67 55 [75] 68 50 442.00 10
11 EST 16 Greta Kase/ 26.11.2004 ROPK [84/DNF] 79 73 77 84/DNF 70 77 55 515.00 11
12 EST 39 Johanna Triinu Kažjava/ 21.10.2003 TJK [84/DNF] 84/DNF 84/DNF 84/DNC 84/DNC 80 84/DNF 84/DNF 584.00 12

Notes

(1)Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2)Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 2. MV Optimist U16 (66 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 206 Keith Luur/ 21.12.2000 PJK 5 13 4 3 4 [15] 1 1 31.00 1
2 EST 201 Kaarel Paal/ 5.09.2001 KJK 3 14 10 11 [84/OCS] 3 3 4 48.00 2
3 EST 205 Marcus Univer/ 2.09.2000 ROPK 6 4 7 [84/OCS] 15 13 13 2 60.00 3
4 EST 190 Helen Pais/ 20.07.1999 KJK 15 2 11 [18] 6 4 17 8 63.00 4
5 EST 194 Joosep Laus/ 24.11.1999 SMS 8 17 13 10 [22] 9 11 9 77.00 5
6 EST 172 Hugo Rasmus Vaino/ 8.02.2002 ROPK 11 21 15 [25] 3 10 9 12 81.00 6
7 EST 162 Märten Mikk/ 22.12.2000 KJK [84/BFD] 8 14 23 25 19 7 15 111.00 7
8 EST 187 Randal Annus/ 5.10.2000 KJK [84/BFD] 6 19 19 17 29 21 10 121.00 8
9 EST 179 Mihkel Paal/ 5.09.2001 KJK 16 12 20 27 28 [33] 8 11 122.00 9
10 EST 182 Ingmar Olmaru/ 21.02.2001 KJK 26 22 28 9 [34] 12 16 16 129.00 10
11 EST 130 Hendrik Holtsmann/ 21.03.2002 PJK 17 [33] 27 4 20 32 19 27 146.00 11
12 EST 191 Sten-Markus Andresson/ 23.01.2002 TJK 30 29 9 14 [31] 24 24 21 151.00 12
13 EST 178 Helen Ausman/ 18.01.2002 KJK 13 16 21 17 [33] 21 33 31 152.00 13
14 EST 154 Eke Ao Nettan/ 6.06.2000 SMS 28 27 30 6 [41] 25 15 25 156.00 14
15 EST 125 Martin Vesberg/ 27.11.2002 SMS 10 [43] 23 21 16 26 40 26 162.00 15
16 EST 144 Liis Annus/ 5.05.2003 ROPK 22 [38] 35 31 18 34 30 20 190.00 16
17 EST 197 Kätlin Siimson/ 9.03.2002 Nõuni Purjeklubi 29 37 22 [40] 19 28 27 36 198.00 17
18 EST 153 Silver Vahstein/ 16.02.2001 SMS 20 28 36 36 21 16 46 [84/DSQ] 203.00 18
19 EST 186 Eino Tiirinen/ 26.10.2000 KJK 41 31 [48] 28 24 36 22 22 204.00 19
20 EST 170 Enriko Sutter/ 10.05.2001 ROPK 38 20 39 13 32 37 28 [68] 207.00 20
21 EST 181 Aleksander Kuusik/ 30.05.2002 ROPK 27 34 [56] 30 35 27 26 34 213.00 21
22 EST 126 Peeter Kaju/ 4.09.2001 SMS 36 25 47 47 29 [49] 20 13 217.00 22
23 EST 132 Henri Paomees/ 4.02.2000 SMS 25 54 26 [70] 48 17 35 24 229.00 23
24 EST 192 Jasper Rufus Rytövaara/ 2002 TJK 32 41 32 [50] 27 18 41 44 235.00 24
25 EST 138 Markus Kostabi/ 2.12.2000 PJK 34 30 33 29 30 [51] 51 28 235.00 25
26 EST 185 Hannah Tuulas/ 25.05.2005 KJK 31 23 [46] 33 39 30 42 43 241.00 26
27 EST 195 Kevin Sults/ 28.05.2002 ROPK 49 40 40 12 [61] 40 32 42 255.00 27
28 EST 150 Roger Rikberg/ 19.10.2000 KJK [84/BFD] 36 50 43 26 46 34 39 274.00 28
29 EST 101 Stiven Sõukand/ 7.12.2001 Tartu KJK 39 47 24 41 [56] 53 39 35 278.00 29
30 EST 134 Sander Teras/ 27.03.2002 SMS 46 52 37 32 37 44 [62] 40 288.00 30
31 EST 131 Karsten Holter/ 11.06.2000 PJK 21 26 31 [84/OCS] 84/OCS 22 25 84/OCS 293.00 31
32 EST 35 Marti Kütt/ 14.05.2003 KJK 43 39 54 34 40 43 43 [56] 296.00 32
33 EST 135 Vahur Vessik/ 15.04.2001 SMS 35 42 34 57 [62] 48 38 47 301.00 33
34 EST 173 Oskar Tiidemann/ 29.11.2002 ROPK [60] 48 29 38 43 42 45 57 302.00 34
35 EST 159 Kaspar Raus/ 9.01.2004 ROPK 23 57 69 52 42 [73] 36 32 311.00 35
36 EST 180 Georg Erik Ristal/ 14.05.2003 ROPK 51 [74] 60 60 49 41 29 33 323.00 36
37 EST 6 Karla Luhar/ 21.08.2002 PJK 33 44 49 45 60 56 49 [84/DNF] 336.00 37
38 EST 165 Rander Tarum/ 22.01.2003 Toila sadama jahtklubi 40 50 58 53 47 39 50 [66] 337.00 38
39 EST 137 Juhan Laasik/ 23.09.2002 KJK 50 [59] 45 39 57 55 47 58 351.00 39
40 EST 184 Reti Safin/ 17.08.2002 SRA NYCS [84/BFD] 63 66 48 45 38 54 51 365.00 40
41 EST 147 Thor Marvet/ 4.07.2002 KJK 58 62 [63] 54 54 63 44 38 373.00 41
42 EST 176 Paula Kuulmann/ 20.05.2002 KJK [84/BFD] 35 52 56 44 61 71 62 381.00 42
43 EST 133 Gertrud Leiten/ 19.07.2001 SMS 56 [71] 38 65 59 58 64 45 385.00 43
44 EST 41 Mattias Andres Sooniste/ 25.03.2001 PJK [84/BFD] 61 53 55 46 52 69 49 385.00 44
45 EST 121 Karlo Grahv/ 19.09.2002 Dago 44 56 59 49 53 54 79 [84/DNC] 394.00 45
46 EST 123 Katariina Roihu/ 1.04.2005 TJK 47 58 43 61 [66] 60 63 63 395.00 46
47 EST 169 Risten Reintam/ 20.02.2004 ROPK 54 60 [70] 46 63 57 59 59 398.00 47
48 EST 183 Aleksander Kljujev/ 10.09.2001 RSA NYCS 62 65 42 44 [68] 64 58 65 400.00 48
49 EST 156 Erik Jõevere/ 26.10.2002 TJK 52 51 [84/DNF] 62 67 62 60 46 400.00 49
50 EST 188 Daniel Ovsienko/ 9.05.2004 KJK 55 55 [84/DNC] 66 52 47 78 60 413.00 50
51 EST 139 Daniel Gansen/ 27.12.2000 PJK 63 69 51 58 51 [71] 70 52 414.00 51
52 EST 120 Jorgen Kuivonen/ 7.06.2004 DAGO 53 67 62 64 65 59 48 [84/DNC] 418.00 52
53 EST 164 Leifur Tomasson/ 22.01.2004 TJK 67 [78] 68 63 71 68 57 54 448.00 53
54 EST 167 Jalmar Sirelpuu/ 20.02.2004 ROPK 57 70 [71] 59 69 69 67 64 455.00 54
55 EST 55 Rando Aasma/ 8.12.2001 DAGO 61 68 67 68 70 72 66 [84/DNC] 472.00 55
56 EST 122 Mathias Tammeveski/ 8.05.2000 Dago 59 64 65 76 73 77 61 [84/DNC] 475.00 56
57 EST 26 Hendry Ollin/ 4.07.2001 TJK 70 73 64 71 72 65 [75] 61 476.00 57
58 EST 111 Jürmo Rooma/ 15.05.2000 Toila sadama jahtklubi 66 77 [84/DNF] 73 74 74 65 69 498.00 58
59 EST 16 Greta Kase/ 26.11.2004 ROPK [84/DNF] 79 73 77 84/DNF 70 77 55 515.00 59
60 EST 158 Mikk Oliver Kõiv/ 29.07.2002 TJK 68 75 [84/DNF] 74 64 76 74 84/DNF 515.00 60
61 EST 52 Ott Saar/ 12.03.2003 Dago 69 72 74 72 76 79 76 [84/DNC] 518.00 61
62 EST 143 Oskar Altrov/ 2.08.2004 ROPK [84/DNF] 84/DNF 75 75 84/DNF 78 73 67 536.00 62
63 EST 168 Luukas Harald Pukk/ 15.03.2005 ROPK [84/DNF] 76 84/DNC 84/DNC 84/DNC 66 72 84/DNF 550.00 63
64 EST 163 Alex Georg Selling/ 20.07.2003 TJK [84/DNF] 80 76 84/DNF 84/DNF 81 84/DNF 84/DNF 573.00 64
65 EST 118 Henry-Mark Andresson/ 3.12.2004 TJK [84/DNF] 84/DNF 84/DNF 84/OCS 75 84/DNF 80 84/DNF 575.00 65
66 EST 39 Johanna Triinu Kažjava/ 21.10.2003 TJK [84/DNF] 84/DNF 84/DNF 84/DNC 84/DNC 80 84/DNF 84/DNF 584.00 66

Notes

