TJK karikavõistlused, Eesti Karika etapp ja Eesti Meistrivõistlused

Series Standing - 8 races scored

Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Sunday, August 18, 2013 5:44:19 PM EEST


Division: LASER 4.7 U18 sünd 1996-2001 (20 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 201031 Tavo Annus/ 8.04.1999 ROPK 2 [5] 1 3 4 2 3 3 18.00 1
2 LTU 189538 Marius Eidukevicius/ 29.04.1998 Bangputys 1 4 3 4 [21/DNF] 5 1 1 19.00 2
3 FIN 203066 Aarni Ahvonen/ 20.06.1998 HSK 4 3 [21/DNF] 1 3 1 2 11 25.00 3
4 FIN 193532 Nooa Laukkanen/ 30.03.2000 HSS 3 2 2 [7] 1 7 5 5 25.00 4
5 FIN 196348 Aleksi Tapper/ 25.07.2000 NJK 5 1 5 5 [10] 3 4 7 30.00 5
6 EST 190609 Maris Seersant/ 16.05.1998 TJK 6 [11] 4 2 6 6 7 2 33.00 6
7 EST 201034 Daniel Tõevälja/ 6.09.1998 ROPK 7 7 9 6 2 4 9 [10] 44.00 7
8 EST 198226 Karl-Friedrich Lind/ 21.03.1999 ROPK 11 6 8 10 5 9 10 [13] 59.00 8
9 EST 181412 Mihkel Šesterikov/ 24.02.1997 SMS 8 [12] 7 9 12 11 6 6 59.00 9
10 EST 188373 Kristo Gorbunov/ 19.05.1998 ROPK [13] 13 6 8 8 10 8 8 61.00 10
11 FIN 187982 Sebastian Tappari/ 9.07.1998 HSK 10 8 10 [13] 7 8 11 12 66.00 11
12 EST 164852 Karl Lember/ 31.05.1998 SMS 9 10 13 14 15 15 [16] 4 80.00 12
13 EST 180331 Kristjan Paalandi/ 25.11.1997 TJK 14 15 12 [16] 9 16 14 9 89.00 13
14 LTU 174811 Aleksandras Einikis/ 1.02.1999 Neringos SM 12 14 11 12 13 12 15 [17] 89.00 14
15 EST 183265 Heino Sass/ 6.09.1997 PJK [17] 16 17 15 14 13 12 14 101.00 15
16 LAT 186336 Artyom Svecov/ 17.04.1998 Priedaines Jahtklubs 18 9 15 18 11 14 [21/DNF] 21/DNF 106.00 16
17 EST 194798 Karl Merisalu/ 14.05.1998 TJK 16 [18] 14 11 16 18 17 16 108.00 17
18 LAT 6 Alens Bilde/ 01.07.1998 YC Priedaine [21/DSQ] 19 16 19 18 17 13 15 117.00 18
19 EST 183268 Mairo Mitt/ 12.11.1997 PJK 15 17 18 17 17 19 18 [21/DNF] 121.00 19
20 EST 159605 Jarl Patrick Paide/ 22.03.2001 KJK 19 20 [21/DNC] 21/DNC 21/DNC 20 19 18 138.00 20

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.1 Laser 4.7 U18 tüdrukud (1 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 190609 Maris Seersant/ 16.05.1998 TJK 6 [11] 4 2 6 6 7 2 33.00 1

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 2.1 EMV Laser 4.7 U18 üldarvestus (12 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 201031 Tavo Annus/ 8.04.1999 ROPK 2 [5] 1 3 4 2 3 3 18.00 1
2 EST 190609 Maris Seersant/ 16.05.1998 TJK 6 [11] 4 2 6 6 7 2 33.00 2
3 EST 201034 Daniel Tõevälja/ 6.09.1998 ROPK 7 7 9 6 2 4 9 [10] 44.00 3
4 EST 198226 Karl-Friedrich Lind/ 21.03.1999 ROPK 11 6 8 10 5 9 10 [13] 59.00 4
5 EST 181412 Mihkel Šesterikov/ 24.02.1997 SMS 8 [12] 7 9 12 11 6 6 59.00 5
6 EST 188373 Kristo Gorbunov/ 19.05.1998 ROPK [13] 13 6 8 8 10 8 8 61.00 6
7 EST 164852 Karl Lember/ 31.05.1998 SMS 9 10 13 14 15 15 [16] 4 80.00 7
8 EST 180331 Kristjan Paalandi/ 25.11.1997 TJK 14 15 12 [16] 9 16 14 9 89.00 8
9 EST 183265 Heino Sass/ 6.09.1997 PJK [17] 16 17 15 14 13 12 14 101.00 9
10 EST 194798 Karl Merisalu/ 14.05.1998 TJK 16 [18] 14 11 16 18 17 16 108.00 10
11 EST 183268 Mairo Mitt/ 12.11.1997 PJK 15 17 18 17 17 19 18 [21/DNF] 121.00 11
12 EST 159605 Jarl Patrick Paide/ 22.03.2001 KJK 19 20 [21/DNC] 21/DNC 21/DNC 20 19 18 138.00 12

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 2.2 EMV Laser 4.7 U18 tüdrukud (1 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 190609 Maris Seersant/ 16.05.1998 TJK 6 [11] 4 2 6 6 7 2 33.00 1

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Division: OPTIMIST U16 sünd 1998 või hiljem (73 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 200 Keith Luur/ 21.12.2000 PJK 1 [4] 2 1 1 1 2 1 9.00 1
2 EST 131 Karsten Holter/ 11.06.2000 PJK [6] 5 4 4 2 4 1 2 22.00 2
3 EST 179 Kaarel Paal/ 5.09.2001 KJK 2 1 1 3 4 3 15 [24] 29.00 3
4 EST 143 Jakob Haud/ 8.12.2000 ROPK [11] 8 7 2 3 8 4 3 35.00 4
5 EST 142 Marcus Univer/ 2.09.2000 ROPK 3 3 3 9 9 2 7 [15] 36.00 5
6 EST 194 Joosep Laus/ 24.11.1999 SMS 4 [12] 5 12 11 5 3 4 44.00 6
7 LAT 71 Roberts Janis Vancovics/ 2000 YC Riga [13] 2 8 5 8 13 5 8 49.00 7
8 EST 180 Mikael Ristmets/ 22.05 1999 ROPK [23] 11 6 10 6 6 8 11 58.00 8
9 EST 166 Robin-Villem Erisalu/ 09.03.2000 HPSK 9 [20] 9 16 12 9 6 5 66.00 9
10 EST 187 Randal Annus/ 5.10.2000 KJK 8 18 12 13 7 7 14 [27] 79.00 10
11 LAT 49 Agija Elerte/ 2000 YC Riga 14 [62] 10 7 17 16 17 10 91.00 11
12 EST 138 Rasmus Maalinn/ 24.09.1999 PJK 5 7 15 11 10 26 18 [30] 92.00 12
13 EST 156 Ardi Bogdanov/ 14.11.2000 TJK 17 29 16 6 16 [74/BFD] 12 6 102.00 13
14 EST 136 Daniel Rüütel/ 4.03.2001 SMS [25] 6 21 15 18 15 16 22 113.00 14
15 LAT 72 Robins Li Spats/ 31.12.2001 YC Riga 16 13 [46] 8 33 11 29 7 117.00 15
16 EST 189 Henri Silluta/ 19.09.2001 KJK 12 [40] 33 17 23 17 10 9 121.00 16
17 EST 120 Daimar Pall/ 20.04.1999 Dago 15 9 14 27 [30] 25 19 18 127.00 17
18 EST 185 Melvin Aasav/ 4.12.2000 TJK [42] 19 13 18 15 19 21 26 131.00 18
19 EST 191 Sten-Markus Andresson/ 23.01.2002 TJK 21 23 11 20 22 18 20 [39] 135.00 19
20 EST 154 Eke Ao Nettan/ 6.06.2000 SMS 24 [52] 17 21 29 14 13 29 147.00 20
21 EST 155 Madis Mik/ 29.06.1999 TJK [50] 48 22 28 20 22 9 12 161.00 21
22 EST 190 Helen Pais/ 20.07.1999 KJK 7 16 39 35 19 32 22 [51] 170.00 22
23 EST 18 Markus Haagma/ 4.02.2001 KJK 33 [55] 25 32 13 12 39 20 174.00 23
24 EST 157 Mari-Ann Raud/ 22.03.1999 TJK 51 15 [52] 37 26 23 11 13 176.00 24
25 EST 153 Silver Vahstein/ 16.02.2001 SMS 26 [42] 31 14 34 30 25 21 181.00 25
26 EST 186 Eino Johannes Tiirinen/ 26.10.2000 KJK 32 [65] 38 19 14 27 38 19 187.00 26
27 EST 182 Mihkel Paal/ 5.09.2001 KJK 22 [63] 18 31 24 10 51 36 192.00 27
28 EST 178 Helen Ausman/ 18.01.2002 KJK 19 35 30 25 5 42 40 [48] 196.00 28
29 LAT 21 Ance Anna Sekace/ 28.06.2001 YC Riga 30 21 37 41 31 [59] 23 14 197.00 29
30 EST 173 Hugo Rasmus Vaino/ 8.02.2002 ROPK 35 10 24 [45] 40 31 31 28 199.00 30
31 EST 130 Hendrik Holtsmann/ 21.03.2002 PJK 18 37 23 29 27 28 [43] 38 200.00 31
32 EST 172 Erik Iida/ 12.03.2001 ROPK 34 46 [54] 23 25 33 26 17 204.00 32
33 EST 139 Hans Markus Kalmer/ 1.05.2000 PJK 36 [49] 27 22 35 24 34 35 213.00 33
34 EST 21 Ingmar Olmaru/ 21.02.2001 KJK 10 14 53 51 21 21 49 [63] 219.00 34
35 LAT 93 Toms Fisers-Blumbers/ 11.09.2000 YC Priedaine 39 39 [43] 34 36 36 28 16 228.00 35
36 EST 195 Kevin Sults/ 28.05.2002 ROPK 48 27 29 42 [52] 39 24 31 240.00 36
37 EST 144 Liis Annus/ 5.05.2003 ROPK [53] 28 26 26 47 37 47 33 244.00 37
38 EST 128 Stiven Sõukand/ 7.12.2001 Tartu Kalevi JK 31 34 20 39 42 35 44 [50] 245.00 38
39 EST 118 Markus Kruus/ 13.11.1998 TJK 27 [66] 34 33 41 44 35 37 251.00 39
40 EST 170 Johannes Hubert Pukk/ 22.10.2001 ROPK 49 [61] 42 38 39 29 30 25 252.00 40
41 EST 123 Martin Mik/ 10.02.2001 TJK 28 [54] 49 44 44 41 32 23 261.00 41
42 EST 181 Aleksander Kuusik/ 30.05.2002 ROPK 45 [47] 47 30 28 45 27 41 263.00 42
43 EST 147 Uku Roio/ 9.01.2000 KJK 41 36 36 [53] 43 34 36 44 270.00 43
44 LAT 59 Martins Atila/ 03.03.2004 YC Riga [74/OCS] 41 19 36 38 40 55 62 291.00 44
45 EST 87 Villem Susi/ 21.10.2001 KJK 40 51 40 24 53 47 41 [54] 296.00 45
46 EST 6 Markus Kostabi/ 2.12.2000 PJK [55] 24 35 55 45 46 42 53 300.00 46
47 EST 137 Markus Maalt/ 29.11.2000 KJK 43 [60] 28 54 48 43 52 55 323.00 47
48 EST 193 Mattias Johan Kangur/ 30.04.2002 KJK 37 45 45 50 32 48 [74/DNF] 67 324.00 48
49 EST 100 Nele Leit - Teetlaus/ 3.082001 PJK 60 26 41 46 57 [66] 53 42 325.00 49
50 EST 175 Liisi Mari Nurmetalo/ 10.10.2000 ROPK 54 33 61 48 [74/DNF] 49 46 34 325.00 50
51 EST 1601 Serafima Afanasieva/ 21.04.2000 NYCS 44 32 51 52 51 51 [62] 47 328.00 51
52 EST 4 Robert Johanson/ 10.03.2002 ROPK 46 [68] 56 40 55 56 33 43 329.00 52
53 EST 73 Kätlin Siimson/ 9.03.2002 Tartu Kalevi JK 66 25 55 [74/DNS] 37 20 67 61 331.00 53
54 EST 135 Vahur Vessik/ 15,04 2001 SMS 47 [69] 32 49 54 38 57 60 337.00 54
55 EST 134 Peeter Kaju/ 4.09.2001 SMS 29 [74/DNF] 50 74/BFD 74/OCS 55 37 32 351.00 55
56 EST 174 Kaarel Saar/ 24.06.2002 KJK 58 [67] 44 43 56 50 54 49 354.00 56
57 EST 111 Marten Kiik/ 2.10.2000 Toila JK 56 38 [74/OCS] 47 60 52 59 45 357.00 57
58 EST 35 Marten Maalt/ 16.07.2002 KJK [65] 44 57 61 59 54 48 40 363.00 58
59 EST 158 Lukas Haavel/ 8.12.2000 TJK [74/DNF] 31 48 65 49 68 56 52 369.00 59
60 EST 150 Roger Rikberg/ 19.10.2000 KJK 38 59 60 59 58 53 [74/DSQ] 46 373.00 60
61 EST 41 Mattias Andres Sooniste/ 14.03.2001 PJK [68] 30 59 56 62 57 64 56 384.00 61
62 EST 145 Elina Karlson/ 7.09.2002 HPSK 57 64 58 58 50 [74/BFD] 45 57 389.00 62
63 EST 162 Märten Mikk/ 22.02.2000 KJK 20 17 66 [74/DNS] 74/DNF 74/DNC 74/DNC 74/DNC 399.00 63
64 EST 159 Kaspar Raus/ 9.01.2004 ROPK [74/DNF] 43 62 66 64 60 50 59 404.00 64
65 EST 165 Rander Tarum/ 22.01.2003 Toila JK 59 53 [74/OCS] 57 46 69 63 68 415.00 65
66 EST 22 Kristjan Lossmann/ 18.05.2001 PJK 64 56 [65] 60 61 63 58 58 420.00 66
67 EST 121 Karlo Krahv/ 19.09.2002 Dago 63 22 69 [74/DNF] 74/DNC 64 66 66 424.00 67
68 EST 164 Erik Jõevere/ 26.10.2002 TJK 62 50 63 64 63 61 [65] 64 427.00 68
69 EST 163 Johanna-Maria Kuru/ 27.07.2002 TJK 61 70 68 63 [74/DNF] 58 60 65 445.00 69
70 EST 176 Paula Elis Kuulmann/ 20.05.2002 KJK 52 58 64 67 [74/DNS] 67 69 74/DNS 451.00 70
71 EST 183 Aleksander Kljujev/ 10.09.2001 NYCS 67 57 [74/DNF] 74/DNF 74/DNC 65 61 74/DNS 472.00 71
72 EST 52 Lauri Tuulik/ 19.05.2000 Dago 69 71 67 62 [74/DNF] 62 68 74/DNS 473.00 72
73 EST 55 Ott Saar/ 12.03.2005 Dago 70 72 [74/DNF] 74/DNF 74/DNC 74/DNF 74/DNF 74/DNS 512.00 73

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.1 Optimist U16 tüdrukud (13 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 LAT 49 Agija Elerte/ 2000 YC Riga 14 [62] 10 7 17 16 17 10 91.00 1
2 EST 190 Helen Pais/ 20.07.1999 KJK 7 16 39 35 19 32 22 [51] 170.00 2
3 EST 157 Mari-Ann Raud/ 22.03.1999 TJK 51 15 [52] 37 26 23 11 13 176.00 3
4 EST 178 Helen Ausman/ 18.01.2002 KJK 19 35 30 25 5 42 40 [48] 196.00 4
5 LAT 21 Ance Anna Sekace/ 28.06.2001 YC Riga 30 21 37 41 31 [59] 23 14 197.00 5
6 EST 144 Liis Annus/ 5.05.2003 ROPK [53] 28 26 26 47 37 47 33 244.00 6
7 EST 100 Nele Leit - Teetlaus/ 3.082001 PJK 60 26 41 46 57 [66] 53 42 325.00 7
8 EST 175 Liisi Mari Nurmetalo/ 10.10.2000 ROPK 54 33 61 48 [74/DNF] 49 46 34 325.00 8
9 EST 1601 Serafima Afanasieva/ 21.04.2000 NYCS 44 32 51 52 51 51 [62] 47 328.00 9
10 EST 73 Kätlin Siimson/ 9.03.2002 Tartu Kalevi JK 66 25 55 [74/DNS] 37 20 67 61 331.00 10
11 EST 145 Elina Karlson/ 7.09.2002 HPSK 57 64 58 58 50 [74/BFD] 45 57 389.00 11
12 EST 163 Johanna-Maria Kuru/ 27.07.2002 TJK 61 70 68 63 [74/DNF] 58 60 65 445.00 12
13 EST 176 Paula Elis Kuulmann/ 20.05.2002 KJK 52 58 64 67 [74/DNS] 67 69 74/DNS 451.00 13

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.2 Optimist U13 s 2001 või hiljem (41 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 179 Kaarel Paal/ 5.09.2001 KJK 2 1 1 3 4 3 15 [24] 29.00 1
2 EST 136 Daniel Rüütel/ 4.03.2001 SMS [25] 6 21 15 18 15 16 22 113.00 2
3 LAT 72 Robins Li Spats/ 31.12.2001 YC Riga 16 13 [46] 8 33 11 29 7 117.00 3
4 EST 189 Henri Silluta/ 19.09.2001 KJK 12 [40] 33 17 23 17 10 9 121.00 4
5 EST 191 Sten-Markus Andresson/ 23.01.2002 TJK 21 23 11 20 22 18 20 [39] 135.00 5
6 EST 18 Markus Haagma/ 4.02.2001 KJK 33 [55] 25 32 13 12 39 20 174.00 6
7 EST 153 Silver Vahstein/ 16.02.2001 SMS 26 [42] 31 14 34 30 25 21 181.00 7
8 EST 182 Mihkel Paal/ 5.09.2001 KJK 22 [63] 18 31 24 10 51 36 192.00 8
9 EST 178 Helen Ausman/ 18.01.2002 KJK 19 35 30 25 5 42 40 [48] 196.00 9
10 LAT 21 Ance Anna Sekace/ 28.06.2001 YC Riga 30 21 37 41 31 [59] 23 14 197.00 10
11 EST 173 Hugo Rasmus Vaino/ 8.02.2002 ROPK 35 10 24 [45] 40 31 31 28 199.00 11
12 EST 130 Hendrik Holtsmann/ 21.03.2002 PJK 18 37 23 29 27 28 [43] 38 200.00 12
13 EST 172 Erik Iida/ 12.03.2001 ROPK 34 46 [54] 23 25 33 26 17 204.00 13
14 EST 21 Ingmar Olmaru/ 21.02.2001 KJK 10 14 53 51 21 21 49 [63] 219.00 14
15 EST 195 Kevin Sults/ 28.05.2002 ROPK 48 27 29 42 [52] 39 24 31 240.00 15
16 EST 144 Liis Annus/ 5.05.2003 ROPK [53] 28 26 26 47 37 47 33 244.00 16
17 EST 128 Stiven Sõukand/ 7.12.2001 Tartu Kalevi JK 31 34 20 39 42 35 44 [50] 245.00 17
18 EST 170 Johannes Hubert Pukk/ 22.10.2001 ROPK 49 [61] 42 38 39 29 30 25 252.00 18
19 EST 123 Martin Mik/ 10.02.2001 TJK 28 [54] 49 44 44 41 32 23 261.00 19
20 EST 181 Aleksander Kuusik/ 30.05.2002 ROPK 45 [47] 47 30 28 45 27 41 263.00 20
21 LAT 59 Martins Atila/ 03.03.2004 YC Riga [74/OCS] 41 19 36 38 40 55 62 291.00 21
22 EST 87 Villem Susi/ 21.10.2001 KJK 40 51 40 24 53 47 41 [54] 296.00 22
23 EST 193 Mattias Johan Kangur/ 30.04.2002 KJK 37 45 45 50 32 48 [74/DNF] 67 324.00 23
24 EST 100 Nele Leit - Teetlaus/ 3.082001 PJK 60 26 41 46 57 [66] 53 42 325.00 24
25 EST 4 Robert Johanson/ 10.03.2002 ROPK 46 [68] 56 40 55 56 33 43 329.00 25
26 EST 73 Kätlin Siimson/ 9.03.2002 Tartu Kalevi JK 66 25 55 [74/DNS] 37 20 67 61 331.00 26
27 EST 135 Vahur Vessik/ 15,04 2001 SMS 47 [69] 32 49 54 38 57 60 337.00 27
28 EST 134 Peeter Kaju/ 4.09.2001 SMS 29 [74/DNF] 50 74/BFD 74/OCS 55 37 32 351.00 28
29 EST 174 Kaarel Saar/ 24.06.2002 KJK 58 [67] 44 43 56 50 54 49 354.00 29
30 EST 35 Marten Maalt/ 16.07.2002 KJK [65] 44 57 61 59 54 48 40 363.00 30
31 EST 41 Mattias Andres Sooniste/ 14.03.2001 PJK [68] 30 59 56 62 57 64 56 384.00 31
32 EST 145 Elina Karlson/ 7.09.2002 HPSK 57 64 58 58 50 [74/BFD] 45 57 389.00 32
33 EST 159 Kaspar Raus/ 9.01.2004 ROPK [74/DNF] 43 62 66 64 60 50 59 404.00 33
34 EST 165 Rander Tarum/ 22.01.2003 Toila JK 59 53 [74/OCS] 57 46 69 63 68 415.00 34
35 EST 22 Kristjan Lossmann/ 18.05.2001 PJK 64 56 [65] 60 61 63 58 58 420.00 35
36 EST 121 Karlo Krahv/ 19.09.2002 Dago 63 22 69 [74/DNF] 74/DNC 64 66 66 424.00 36
37 EST 164 Erik Jõevere/ 26.10.2002 TJK 62 50 63 64 63 61 [65] 64 427.00 37
38 EST 163 Johanna-Maria Kuru/ 27.07.2002 TJK 61 70 68 63 [74/DNF] 58 60 65 445.00 38
39 EST 176 Paula Elis Kuulmann/ 20.05.2002 KJK 52 58 64 67 [74/DNS] 67 69 74/DNS 451.00 39
40 EST 183 Aleksander Kljujev/ 10.09.2001 NYCS 67 57 [74/DNF] 74/DNF 74/DNC 65 61 74/DNS 472.00 40
41 EST 55 Ott Saar/ 12.03.2005 Dago 70 72 [74/DNF] 74/DNF 74/DNC 74/DNF 74/DNF 74/DNS 512.00 41

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.3 Optimist U13 tüdrukud (8 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 178 Helen Ausman/ 18.01.2002 KJK 19 35 30 25 5 42 40 [48] 196.00 1
2 LAT 21 Ance Anna Sekace/ 28.06.2001 YC Riga 30 21 37 41 31 [59] 23 14 197.00 2
3 EST 144 Liis Annus/ 5.05.2003 ROPK [53] 28 26 26 47 37 47 33 244.00 3
4 EST 100 Nele Leit - Teetlaus/ 3.082001 PJK 60 26 41 46 57 [66] 53 42 325.00 4
5 EST 73 Kätlin Siimson/ 9.03.2002 Tartu Kalevi JK 66 25 55 [74/DNS] 37 20 67 61 331.00 5
6 EST 145 Elina Karlson/ 7.09.2002 HPSK 57 64 58 58 50 [74/BFD] 45 57 389.00 6
7 EST 163 Johanna-Maria Kuru/ 27.07.2002 TJK 61 70 68 63 [74/DNF] 58 60 65 445.00 7
8 EST 176 Paula Elis Kuulmann/ 20.05.2002 KJK 52 58 64 67 [74/DNS] 67 69 74/DNS 451.00 8

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 2 EMV Optimist U16 üldarvestus (67 boats) (top)

Pos Sail Skipper/Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 200 Keith Luur/ 21.12.2000 PJK 1 [4] 2 1 1 1 2 1 9.00 1
2 EST 131 Karsten Holter/ 11.06.2000 PJK [6] 5 4 4 2 4 1 2 22.00 2
3 EST 179 Kaarel Paal/ 5.09.2001 KJK 2 1 1 3 4 3 15 [24] 29.00 3
4 EST 143 Jakob Haud/ 8.12.2000 ROPK [11] 8 7 2 3 8 4 3 35.00 4
5 EST 142 Marcus Univer/ 2.09.2000 ROPK 3 3 3 9 9 2 7 [15] 36.00 5
6 EST 194 Joosep Laus/ 24.11.1999 SMS 4 [12] 5 12 11 5 3 4 44.00 6
7 EST 180 Mikael Ristmets/ 22.05 1999 ROPK [23] 11 6 10 6 6 8 11 58.00 7
8 EST 166 Robin-Villem Erisalu/ 09.03.2000 HPSK 9 [20] 9 16 12 9 6 5 66.00 8
9 EST 187 Randal Annus/ 5.10.2000 KJK 8 18 12 13 7 7 14 [27] 79.00 9
10 EST 138 Rasmus Maalinn/ 24.09.1999 PJK 5 7 15 11 10 26 18 [30] 92.00 10
11 EST 156 Ardi Bogdanov/ 14.11.2000 TJK 17 29 16 6 16 [74/BFD] 12 6 102.00 11
12 EST 136 Daniel Rüütel/ 4.03.2001 SMS [25] 6 21 15 18 15 16 22 113.00 12
13 EST 189 Henri Silluta/ 19.09.2001 KJK 12 [40] 33 17 23 17 10 9 121.00 13
14 EST 120 Daimar Pall/ 20.04.1999 Dago 15 9 14 27 [30] 25 19 18 127.00 14
15 EST 185 Melvin Aasav/ 4.12.2000 TJK [42] 19 13 18 15 19 21 26 131.00 15
16 EST 191 Sten-Markus Andresson/ 23.01.2002 TJK 21 23 11 20 22 18 20 [39] 135.00 16
17 EST 154 Eke Ao Nettan/ 6.06.2000 SMS 24 [52] 17 21 29 14 13 29 147.00 17
18 EST 155 Madis Mik/ 29.06.1999 TJK [50] 48 22 28 20 22 9 12 161.00 18
19 EST 190 Helen Pais/ 20.07.1999 KJK 7 16 39 35 19 32 22 [51] 170.00 19
20 EST 18 Markus Haagma/ 4.02.2001 KJK 33 [55] 25 32 13 12 39 20 174.00 20
21 EST 157 Mari-Ann Raud/ 22.03.1999 TJK 51 15 [52] 37 26 23 11 13 176.00 21
22 EST 153 Silver Vahstein/ 16.02.2001 SMS 26 [42] 31 14 34 30 25 21 181.00 22
23 EST 186 Eino Johannes Tiirinen/ 26.10.2000 KJK 32 [65] 38 19 14 27 38 19 187.00 23
24 EST 182 Mihkel Paal/ 5.09.2001 KJK 22 [63] 18 31 24 10 51 36 192.00 24
25 EST 178 Helen Ausman/ 18.01.2002 KJK 19 35 30 25 5 42 40 [48] 196.00 25
26 EST 173 Hugo Rasmus Vaino/ 8.02.2002 ROPK 35 10 24 [45] 40 31 31 28 199.00 26
27 EST 130 Hendrik Holtsmann/ 21.03.2002 PJK 18 37 23 29 27 28 [43] 38 200.00 27
28 EST 172 Erik Iida/ 12.03.2001 ROPK 34 46 [54] 23 25 33 26 17 204.00 28
29 EST 139 Hans Markus Kalmer/ 1.05.2000 PJK 36 [49] 27 22 35 24 34 35 213.00 29
30 EST 21 Ingmar Olmaru/ 21.02.2001 KJK 10 14 53 51 21 21 49 [63] 219.00 30
31 EST 195 Kevin Sults/ 28.05.2002 ROPK 48 27 29 42 [52] 39 24 31 240.00 31
32 EST 144 Liis Annus/ 5.05.2003 ROPK [53] 28 26 26 47 37 47 33 244.00 32
33 EST 128 Stiven Sõukand/ 7.12.2001 Tartu Kalevi JK 31 34 20 39 42 35 44 [50] 245.00 33
34 EST 118 Markus Kruus/ 13.11.1998 TJK 27 [66] 34 33 41 44 35 37 251.00 34
35 EST 170 Johannes Hubert Pukk/ 22.10.2001 ROPK 49 [61] 42 38 39 29 30 25 252.00 35
36 EST 123 Martin Mik/ 10.02.2001 TJK 28 [54] 49 44 44 41 32 23 261.00 36
37 EST 181 Aleksander Kuusik/ 30.05.2002 ROPK 45 [47] 47 30 28 45 27 41 263.00 37
38 EST 147 Uku Roio/ 9.01.2000 KJK 41 36 36 [53] 43 34 36 44 270.00 38
39 EST 87 Villem Susi/ 21.10.2001 KJK 40 51 40 24 53 47 41 [54] 296.00 39
40 EST 6 Markus Kostabi/ 2.12.2000 PJK [55] 24 35 55 45 46 42 53 300.00 40
41 EST 137 Markus Maalt/ 29.11.2000 KJK 43 [60] 28 54 48 43 52 55 323.00 41
42 EST 193 Mattias Johan Kangur/ 30.04.2002 KJK 37 45 45 50 32 48 [74/DNF] 67 324.00 42
43 EST 100 Nele Leit - Teetlaus/ 3.082001 PJK 60 26 41 46 57 [66] 53 42 325.00 43
44 EST 175 Liisi Mari Nurmetalo/ 10.10.2000 ROPK 54 33 61 48 [74/DNF] 49 46 34 325.00 44
45 EST 1601 Serafima Afanasieva/ 21.04.2000 NYCS 44 32 51 52 51 51 [62] 47 328.00 45
46 EST 4 Robert Johanson/ 10.03.2002 ROPK 46 [68] 56 40 55 56 33 43 329.00 46
47 EST 73 Kätlin Siimson/ 9.03.2002 Tartu Kalevi JK 66 25 55 [74/DNS] 37 20 67 61 331.00 47
48 EST 135 Vahur Vessik/ 15,04 2001 SMS 47 [69] 32 49 54 38 57 60 337.00 48
49 EST 134 Peeter Kaju/ 4.09.2001 SMS 29 [74/DNF] 50 74/BFD 74/OCS 55 37 32 351.00 49
50 EST 174 Kaarel Saar/ 24.06.2002 KJK 58 [67] 44 43 56 50 54 49 354.00 50
51 EST 111 Marten Kiik/ 2.10.2000 Toila JK 56 38 [74/OCS] 47 60 52 59 45 357.00 51
52 EST 35 Marten Maalt/ 16.07.2002 KJK [65] 44 57 61 59 54 48 40 363.00 52
53 EST 158 Lukas Haavel/ 8.12.2000 TJK [74/DNF] 31 48 65 49 68 56 52 369.00 53
54 EST 150 Roger Rikberg/ 19.10.2000 KJK 38 59 60 59 58 53 [74/DSQ] 46 373.00 54
55 EST 41 Mattias Andres Sooniste/ 14.03.2001 PJK [68] 30 59 56 62 57 64 56 384.00 55
56 EST 145 Elina Karlson/ 7.09.2002 HPSK 57 64 58 58 50 [74/BFD] 45 57 389.00 56
57 EST 162 Märten Mikk/ 22.02.2000 KJK 20 17 66 [74/DNS] 74/DNF 74/DNC 74/DNC 74/DNC 399.00 57
