TJK Karikavõistlused, Eesti Karika etapp, Eesti Meistrivõistlused

Series Standing - 8 races scored

Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Sunday, August 18, 2013 4:39:07 PM EEST


Division: LASER RADIAL sünd 1998 või varem (33 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 LTU 24 Viktorija Andrulyte 16.04.1992 Bangputys/LOSC [9] 4 3 1 2 5 5 2 22.00 1
2 EST 184768 Anna Pohlak 1.07.1993 TJK 1 2 [34/BFD] 2 5 7 11 1 29.00 2
3 LTU 198566 Mantvydas Cerniauskas 11.28.1994 Bangputys 3 1 8 7 1 3 6 [14] 29.00 3
4 FIN 200655 Niki Blässar 27.11.1994 NJK 2 7 2 3 4 [16] 7 4 29.00 4
5 LTU 193185 Milda Eidukeviciute 20.06.1995 Bangputys/LOSC 4 5 4 9 [11] 1 4 6 33.00 5
6 RUS 197127 Svetlana Shnitko 25.03.1987 Nizhnevartovsk [11] 9 7 5 7 2 1 5 36.00 6
7 EST 196342 Anne-Mari Luik 11.02.1990 ROPK 5 10 1 [15] 3 6 8 3 36.00 7
8 LTU 193676 Mantas Marozas 4.03.1997 Neringos SM 6 8 16 [17] 6 4 2 8 50.00 8
9 LTU 201089 Vejas Pajarskas 9.28.1995 BangPutys 14 3 6 4 13 15 3 [18] 58.00 9
10 EST 189677 Taavi Valter Taveter 6.08.1997 PJK 8 15 5 6 [17] 9 15 7 65.00 10
11 EST 196340 Kristian Raus 16.02.1996 ROPK 7 12 11 8 14 8 12 [34/DNF] 72.00 11
12 EST 198218 Hardo Niit 27.10.1995 SMS 18 [19] 12 11 9 11 9 9 79.00 12
13 LTU 174810 Kornelijus Pupkus 11.03.1996 Neringos SM 12 6 14 [25] 8 14 13 16 83.00 13
14 EST 181410 Henri Lepik 14.04.1996 SMS 10 11 13 12 [16] 13 10 15 84.00 14
15 EST 189676 Liina Kolk 27.07.1989 SMS 13 [18] 10 18 12 10 17 12 92.00 15
16 EST 201025 Martin Aruja 11.03.1997 ROPK 17 16 15 10 [22] 21 18 11 108.00 16
17 LTU 204556 Aukse Dvilevičiute 2.09.1996 Bangputis 16 17 18 14 10 18 [23] 19 112.00 17
18 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 15 14 [20] 13 19 20 19 13 113.00 18
19 204707 Ricards Zvilna 13.04.1998 PZK [21] 13 17 16 21 19 16 17 119.00 19
20 EST 164854 Christopher Juul 29.12.1996 TJK [34/DNS] 34/DNC 9 21 20 12 21 10 127.00 20
21 EST 189358 Kristofer Reinholm 24.12.1997 ROPK [23] 20 19 20 23 22 14 23 141.00 21
22 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 19 22 23 22 18 17 22 [25] 143.00 22
23 LTU 3 Julius Varzaitis 14.09.1998 Neringos SM 20 23 21 27 15 23 [28] 20 149.00 23
24 EST 196346 Georg Madis Puhm 25.071996 KJK 22 21 [30] 24 25 26 25 21 164.00 24
25 EST 1 Johanna Saareke 26.10.1996 PJK 26 26 24 23 [27] 24 20 22 165.00 25
26 EST * Uku Kuusmaa 28.03.1997 HPSK 24 24 26 19 26 25 27 [31] 171.00 26
27 EST 189359 Reelika Martoja 11.04.1994 KJK 27 29 22 26 24 27 24 [32] 179.00 27
28 EST 17793 Madis Hunt 31.07.1997 KJK 25 25 31 [33] 32 30 26 27 196.00 28
29 EST 177937 Oskar Seeman 9.10.1997 PJK 28 30 [32] 30 31 28 29 24 200.00 29
30 EST 159314 Rauno Vaht 11.09.1996 KJK [34/DNF] 28 25 32 29 31 30 28 203.00 30
31 EST 189357 Henry Kaljurand 25.02.1997 KJK 29 27 29 31 30 29 [32] 29 204.00 31
32 EST 163479 Karl Eik Rebane 16.03.1996 SMS 31 [34/DNF] 27 29 28 34/DNF 33 26 208.00 32
33 EST 172334 Garmo Peet 27.06.1997. PJK 30 31 28 28 [33] 32 31 30 210.00 33

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.1 Laser Radial naised s 1998 või varem (12 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 LTU 24 Viktorija Andrulyte 16.04.1992 Bangputys/LOSC [9] 4 3 1 2 5 5 2 22.00 1
2 EST 184768 Anna Pohlak 1.07.1993 TJK 1 2 [34/BFD] 2 5 7 11 1 29.00 2
3 FIN 200655 Niki Blässar 27.11.1994 NJK 2 7 2 3 4 [16] 7 4 29.00 3
4 LTU 193185 Milda Eidukeviciute 20.06.1995 Bangputys/LOSC 4 5 4 9 [11] 1 4 6 33.00 4
5 RUS 197127 Svetlana Shnitko 25.03.1987 Nizhnevartovsk [11] 9 7 5 7 2 1 5 36.00 5
6 EST 196342 Anne-Mari Luik 11.02.1990 ROPK 5 10 1 [15] 3 6 8 3 36.00 6
7 EST 189676 Liina Kolk 27.07.1989 SMS 13 [18] 10 18 12 10 17 12 92.00 7
8 LTU 204556 Aukse Dvilevičiute 2.09.1996 Bangputis 16 17 18 14 10 18 [23] 19 112.00 8
9 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 15 14 [20] 13 19 20 19 13 113.00 9
10 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 19 22 23 22 18 17 22 [25] 143.00 10
11 EST 1 Johanna Saareke 26.10.1996 PJK 26 26 24 23 [27] 24 20 22 165.00 11
12 EST 189359 Reelika Martoja 11.04.1994 KJK 27 29 22 26 24 27 24 [32] 179.00 12

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.2 Laser Radial U21 tüdrukud s 1993-1998 (8 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 184768 Anna Pohlak 1.07.1993 TJK 1 2 [34/BFD] 2 5 7 11 1 29.00 1
2 FIN 200655 Niki Blässar 27.11.1994 NJK 2 7 2 3 4 [16] 7 4 29.00 2
3 LTU 193185 Milda Eidukeviciute 20.06.1995 Bangputys/LOSC 4 5 4 9 [11] 1 4 6 33.00 3
4 LTU 204556 Aukse Dvilevičiute 2.09.1996 Bangputis 16 17 18 14 10 18 [23] 19 112.00 4
5 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 15 14 [20] 13 19 20 19 13 113.00 5
6 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 19 22 23 22 18 17 22 [25] 143.00 6
7 EST 1 Johanna Saareke 26.10.1996 PJK 26 26 24 23 [27] 24 20 22 165.00 7
8 EST 189359 Reelika Martoja 11.04.1994 KJK 27 29 22 26 24 27 24 [32] 179.00 8

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.3 Laser Radial U19 s 1995-1998 (25 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 LTU 193185 Milda Eidukeviciute 20.06.1995 Bangputys/LOSC 4 5 4 9 [11] 1 4 6 33.00 1
2 LTU 193676 Mantas Marozas 4.03.1997 Neringos SM 6 8 16 [17] 6 4 2 8 50.00 2
3 LTU 201089 Vejas Pajarskas 9.28.1995 BangPutys 14 3 6 4 13 15 3 [18] 58.00 3
4 EST 189677 Taavi Valter Taveter 6.08.1997 PJK 8 15 5 6 [17] 9 15 7 65.00 4
5 EST 196340 Kristian Raus 16.02.1996 ROPK 7 12 11 8 14 8 12 [34/DNF] 72.00 5
6 EST 198218 Hardo Niit 27.10.1995 SMS 18 [19] 12 11 9 11 9 9 79.00 6
7 LTU 174810 Kornelijus Pupkus 11.03.1996 Neringos SM 12 6 14 [25] 8 14 13 16 83.00 7
8 EST 181410 Henri Lepik 14.04.1996 SMS 10 11 13 12 [16] 13 10 15 84.00 8
9 EST 201025 Martin Aruja 11.03.1997 ROPK 17 16 15 10 [22] 21 18 11 108.00 9
10 LTU 204556 Aukse Dvilevičiute 2.09.1996 Bangputis 16 17 18 14 10 18 [23] 19 112.00 10
11 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 15 14 [20] 13 19 20 19 13 113.00 11
12 204707 Ricards Zvilna 13.04.1998 PZK [21] 13 17 16 21 19 16 17 119.00 12
13 EST 164854 Christopher Juul 29.12.1996 TJK [34/DNS] 34/DNC 9 21 20 12 21 10 127.00 13
14 EST 189358 Kristofer Reinholm 24.12.1997 ROPK [23] 20 19 20 23 22 14 23 141.00 14
15 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 19 22 23 22 18 17 22 [25] 143.00 15
16 LTU 3 Julius Varzaitis 14.09.1998 Neringos SM 20 23 21 27 15 23 [28] 20 149.00 16
17 EST 196346 Georg Madis Puhm 25.071996 KJK 22 21 [30] 24 25 26 25 21 164.00 17
18 EST 1 Johanna Saareke 26.10.1996 PJK 26 26 24 23 [27] 24 20 22 165.00 18
19 EST * Uku Kuusmaa 28.03.1997 HPSK 24 24 26 19 26 25 27 [31] 171.00 19
20 EST 17793 Madis Hunt 31.07.1997 KJK 25 25 31 [33] 32 30 26 27 196.00 20
21 EST 177937 Oskar Seeman 9.10.1997 PJK 28 30 [32] 30 31 28 29 24 200.00 21
22 EST 159314 Rauno Vaht 11.09.1996 KJK [34/DNF] 28 25 32 29 31 30 28 203.00 22
23 EST 189357 Henry Kaljurand 25.02.1997 KJK 29 27 29 31 30 29 [32] 29 204.00 23
24 EST 163479 Karl Eik Rebane 16.03.1996 SMS 31 [34/DNF] 27 29 28 34/DNF 33 26 208.00 24
25 EST 172334 Garmo Peet 27.06.1997. PJK 30 31 28 28 [33] 32 31 30 210.00 25

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 2.1 EMV Laser Radial naised (7 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 184768 Anna Pohlak 1.07.1993 TJK 1 2 [34/BFD] 2 5 7 11 1 29.00 1
2 EST 196342 Anne-Mari Luik 11.02.1990 ROPK 5 10 1 [15] 3 6 8 3 36.00 2
3 EST 189676 Liina Kolk 27.07.1989 SMS 13 [18] 10 18 12 10 17 12 92.00 3
4 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 15 14 [20] 13 19 20 19 13 113.00 4
5 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 19 22 23 22 18 17 22 [25] 143.00 5
6 EST 1 Johanna Saareke 26.10.1996 PJK 26 26 24 23 [27] 24 20 22 165.00 6
7 EST 189359 Reelika Martoja 11.04.1994 KJK 27 29 22 26 24 27 24 [32] 179.00 7

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 2.2 EMV Laser Radial U21 tüdrukud (5 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 184768 Anna Pohlak 1.07.1993 TJK 1 2 [34/BFD] 2 5 7 11 1 29.00 1
2 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 15 14 [20] 13 19 20 19 13 113.00 2
3 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 19 22 23 22 18 17 22 [25] 143.00 3
4 EST 1 Johanna Saareke 26.10.1996 PJK 26 26 24 23 [27] 24 20 22 165.00 4
5 EST 189359 Reelika Martoja 11.04.1994 KJK 27 29 22 26 24 27 24 [32] 179.00 5

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 2.3 EMV Laser Radial U19 (18 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 189677 Taavi Valter Taveter 6.08.1997 PJK 8 15 5 6 [17] 9 15 7 65.00 1
2 EST 196340 Kristian Raus 16.02.1996 ROPK 7 12 11 8 14 8 12 [34/DNF] 72.00 2
3 EST 198218 Hardo Niit 27.10.1995 SMS 18 [19] 12 11 9 11 9 9 79.00 3
4 EST 181410 Henri Lepik 14.04.1996 SMS 10 11 13 12 [16] 13 10 15 84.00 4
5 EST 201025 Martin Aruja 11.03.1997 ROPK 17 16 15 10 [22] 21 18 11 108.00 5
6 EST 201036 Annegret Unnuk 2.03.1996 ROPK 15 14 [20] 13 19 20 19 13 113.00 6
7 EST 164854 Christopher Juul 29.12.1996 TJK [34/DNS] 34/DNC 9 21 20 12 21 10 127.00 7
8 EST 189358 Kristofer Reinholm 24.12.1997 ROPK [23] 20 19 20 23 22 14 23 141.00 8
9 EST 163477 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK 19 22 23 22 18 17 22 [25] 143.00 9
10 EST 196346 Georg Madis Puhm 25.071996 KJK 22 21 [30] 24 25 26 25 21 164.00 10
11 EST 1 Johanna Saareke 26.10.1996 PJK 26 26 24 23 [27] 24 20 22 165.00 11
12 EST * Uku Kuusmaa 28.03.1997 HPSK 24 24 26 19 26 25 27 [31] 171.00 12
13 EST 17793 Madis Hunt 31.07.1997 KJK 25 25 31 [33] 32 30 26 27 196.00 13
14 EST 177937 Oskar Seeman 9.10.1997 PJK 28 30 [32] 30 31 28 29 24 200.00 14
15 EST 159314 Rauno Vaht 11.09.1996 KJK [34/DNF] 28 25 32 29 31 30 28 203.00 15
16 EST 189357 Henry Kaljurand 25.02.1997 KJK 29 27 29 31 30 29 [32] 29 204.00 16
17 EST 163479 Karl Eik Rebane 16.03.1996 SMS 31 [34/DNF] 27 29 28 34/DNF 33 26 208.00 17
18 EST 172334 Garmo Peet 27.06.1997. PJK 30 31 28 28 [33] 32 31 30 210.00 18

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Division: Laser Standard sünd 1996 või varem (14 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 FIN 202978 Kaarle Tapper 19.09.1995 HSK 1 [5] 1 3 1 2 3 2 13.00 1
2 EST 198224 Karl-Martin Rammo 6.06.1989 ROPK/TJK 5 1 2 [15/DNF] 3 1 1 1 14.00 2
3 LTU 201009 Martis Pajarskas 6.11.1993 Bangputys 4 2 4 1 [6] 5 4 4 24.00 3
4 FIN 198227 Mattias Lindfors 12.04.1989 BS 7 7 3 2 2 [15/DNF] 2 3 26.00 4
5 LTU 202989 Karolis Janulionis 1.12.1992 Bangputys 2 6 [9] 4 7 3 5 5 32.00 5
6 FIN 200870 Matias Mikkola 22.12.1994 HSK 3 3 [8] 6 4 6 6 6 34.00 6
7 EST 192655 Kaarel Kruusmägi 3.01.1989 SMS 9 4 5 5 5 4 7 [15/DNF] 39.00 7
8 EST 193552 Patrick Abner 12.04.1984 ROPK 6 9 6 8 [15/DNF] 7 8 7 51.00 8
9 EST 181408 Mihkel Väli 12.02.1994 ROPK [10] 8 7 7 9 8 9 8 56.00 9
10 EST 19822 Karl-Rihard Penu 28.11.1995 KJK 11 10 10 9 10 9 [12] 9 68.00 10
11 EST 192651 Stenver Sondla 11.08.1993 ROPK 8 [11] 11 10 11 10 11 10 71.00 11
12 EST 201388 Andres Idnurm 13.091992 ROPK 13 12 12 11 8 12 13 [15/DNF] 81.00 12
13 EST 177939 Martin Leedo 11.10.1994 ROPK 12 [13] 13 12 12 11 10 11 81.00 13
14 EST 192628 Art Roosve 27.05.1994 TJK [14] 14 14 13 13 13 14 12 93.00 14

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1.1 Laser Standard U21 juuniorid s 1993-1996 (8 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 FIN 202978 Kaarle Tapper 19.09.1995 HSK 1 [5] 1 3 1 2 3 2 13.00 1
2 LTU 201009 Martis Pajarskas 6.11.1993 Bangputys 4 2 4 1 [6] 5 4 4 24.00 2
3 FIN 200870 Matias Mikkola 22.12.1994 HSK 3 3 [8] 6 4 6 6 6 34.00 3
4 EST 181408 Mihkel Väli 12.02.1994 ROPK [10] 8 7 7 9 8 9 8 56.00 4
5 EST 19822 Karl-Rihard Penu 28.11.1995 KJK 11 10 10 9 10 9 [12] 9 68.00 5
6 EST 192651 Stenver Sondla 11.08.1993 ROPK 8 [11] 11 10 11 10 11 10 71.00 6
7 EST 177939 Martin Leedo 11.10.1994 ROPK 12 [13] 13 12 12 11 10 11 81.00 7
8 EST 192628 Art Roosve 27.05.1994 TJK [14] 14 14 13 13 13 14 12 93.00 8

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 2. EMV Laser Standard üldarvestus (9 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 198224 Karl-Martin Rammo 6.06.1989 ROPK/TJK 5 1 2 [15/DNF] 3 1 1 1 14.00 1
2 EST 192655 Kaarel Kruusmägi 3.01.1989 SMS 9 4 5 5 5 4 7 [15/DNF] 39.00 2
3 EST 193552 Patrick Abner 12.04.1984 ROPK 6 9 6 8 [15/DNF] 7 8 7 51.00 3
4 EST 181408 Mihkel Väli 12.02.1994 ROPK [10] 8 7 7 9 8 9 8 56.00 4
5 EST 19822 Karl-Rihard Penu 28.11.1995 KJK 11 10 10 9 10 9 [12] 9 68.00 5
6 EST 192651 Stenver Sondla 11.08.1993 ROPK 8 [11] 11 10 11 10 11 10 71.00 6
7 EST 201388 Andres Idnurm 13.091992 ROPK 13 12 12 11 8 12 13 [15/DNF] 81.00 7
8 EST 177939 Martin Leedo 11.10.1994 ROPK 12 [13] 13 12 12 11 10 11 81.00 8
9 EST 192628 Art Roosve 27.05.1994 TJK [14] 14 14 13 13 13 14 12 93.00 9

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 2.1 EMV Laser Standard U21 juuniorid (5 boats) (top)

Pos Sail Skipper Date of birth Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Points
Pos
1 EST 181408 Mihkel Väli 12.02.1994 ROPK [10] 8 7 7 9 8 9 8 56.00 1
2 EST 19822 Karl-Rihard Penu 28.11.1995 KJK 11 10 10 9 10 9 [12] 9 68.00 2
3 EST 192651 Stenver Sondla 11.08.1993 ROPK 8 [11] 11 10 11 10 11 10 71.00 3
4 EST 177939 Martin Leedo 11.10.1994 ROPK 12 [13] 13 12 12 11 10 11 81.00 4
5 EST 192628 Art Roosve 27.05.1994 TJK [14] 14 14 13 13 13 14 12 93.00 5

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2013-2016
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Information is provisional and subject to modification

Principal Race Officer: Madis Ausman
Jury Chair: Andrus Poksi


Version 7.1.2: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore