Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Eesti meistrivõistlused, Eesti karikas V etapp

Series Standing - 7 races scored

Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Sunday, September 2, 2012 2:18:25 PM EEST


Division: Laser 4.7 (13 boats) (top)

Pos Sail Skipper Club Date of birth 1 2 3 4 5 6 7 Total
Points
Pos
1 EST 164852 Kristo Õunap SMS 17.06.1995 [1] 1 1 1 1 1 1 6.00 1
2 EST 198218 Hardo Niit SMS 27.10.1995 2 5 [14/DNS] 2 2 2 2 15.00 2
3 EST 189359 Kristofer Reinholm ROPK 24.12.1997 3 7 2 [12] 5 3 3 23.00 3
4 LAT 8 Davis Reinis Andersons Riga Yacht Club 30.03.1997 5 2 6 4 [7] 4 4 25.00 4
5 EST 190609 Maris Seersant TJK 16.05.1998 4 [6] 4 3 4 6 5 26.00 5
6 EST 188373 Kristo Gorbunov ROPK 19.05.1998 [14/DSQ] 4 3 5 3 5 7 27.00 6
7 159313 Johanna Saareke PJK 26.10.1996 6 3 5 6 6 [7] 6 32.00 7
8 EST 194798 Karl Merisalu TJK 14.05.1998 7 8 7 8 9 8 [10] 47.00 8
9 EST 177544 Robert Martin Dago 03.12.1996 9 9 [11] 10 8 10 8 54.00 9
10 EST 166602 Garmo Peet PJK 27.06.1997 [14/DNS] 14/DNF 8 7 10 9 9 57.00 10
11 EST 177937 Heino Sass PJK 6.09.1997 8 10 9 13 12 11 [14/DNF] 63.00 11
12 EST 183268 Oskar Seeman PJK 9.10.1997 10 11 10 9 11 12 [14/DNS] 63.00 12
13 EST 183265 Villem Rent PJK 26.11.1997 [14/DNF] 14/DNF 12 11 13 13 14/DNC 77.00 13

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 1 Tüdrukud (2 boats) (top)

Pos Sail Skipper Club Date of birth 1 2 3 4 5 6 7 Total
Points
Pos
1 EST 190609 Maris Seersant TJK 16.05.1998 4 [6] 4 3 4 6 5 26.00 1
2 159313 Johanna Saareke PJK 26.10.1996 6 3 5 6 6 [7] 6 32.00 2

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 2 Laser 4.7 EMV (12 boats) (top)

Pos Sail Skipper Club Date of birth 1 2 3 4 5 6 7 Total
Points
Pos
1 EST 164852 Kristo Õunap SMS 17.06.1995 [1] 1 1 1 1 1 1 6.00 1
2 EST 198218 Hardo Niit SMS 27.10.1995 2 5 [14/DNS] 2 2 2 2 15.00 2
3 EST 189359 Kristofer Reinholm ROPK 24.12.1997 3 7 2 [12] 5 3 3 23.00 3
4 EST 190609 Maris Seersant TJK 16.05.1998 4 [6] 4 3 4 6 5 26.00 4
5 EST 188373 Kristo Gorbunov ROPK 19.05.1998 [14/DSQ] 4 3 5 3 5 7 27.00 5
6 159313 Johanna Saareke PJK 26.10.1996 6 3 5 6 6 [7] 6 32.00 6
7 EST 194798 Karl Merisalu TJK 14.05.1998 7 8 7 8 9 8 [10] 47.00 7
8 EST 177544 Robert Martin Dago 03.12.1996 9 9 [11] 10 8 10 8 54.00 8
9 EST 166602 Garmo Peet PJK 27.06.1997 [14/DNS] 14/DNF 8 7 10 9 9 57.00 9
10 EST 177937 Heino Sass PJK 6.09.1997 8 10 9 13 12 11 [14/DNF] 63.00 10
11 EST 183268 Oskar Seeman PJK 9.10.1997 10 11 10 9 11 12 [14/DNS] 63.00 11
12 EST 183265 Villem Rent PJK 26.11.1997 [14/DNF] 14/DNF 12 11 13 13 14/DNC 77.00 12

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: 3 Tüdrukud EMV (2 boats) (top)

Pos Sail Skipper Club Date of birth 1 2 3 4 5 6 7 Total
Points
Pos
1 EST 190609 Maris Seersant TJK 16.05.1998 4 [6] 4 3 4 6 5 26.00 1
2 159313 Johanna Saareke PJK 26.10.1996 6 3 5 6 6 [7] 6 32.00 2

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Division: Zoom8 (32 boats) (top)

Pos Sail Skipper Club Date of birth 1 2 3 4 5 6 7 Total
Points
Pos
1 EST 63 Ardo Hansalu SMS 26.01.1993 6 [7] 1 1 1 1 1 11.00 1
2 EST 52 Juuso Roihu TJK 12.06.1998 2 1 2 2 2 2 [7] 11.00 2
3 EST 60 Sander Puppart SMS 24.04.1996 3 [12] 5 4 3 6 3 24.00 3
4 EST 32 Mari Põldmaa TJK 21.06.1994 [12] 5 3 3 11 3 5 30.00 4
5 EST 53 Bo Aaron Kooser ROPK 27.06.2000 5 2 4 7 10 [11] 8 36.00 5
6 EST 44 Marie Pihlas SMS 27.08.1998 9 [13] 6 6 5 8 6 40.00 6
7 EST 57 Mihkel Šesterikov SMS 24.02.1997 [13] 10 13 9 4 7 2 45.00 7
8 EST 61 Tavo Annus ROPK 8.04.1999 15 [17] 12 8 9 4 4 52.00 8
9 EST 27 Uku Kuusmaa HPSK 28.03.1997 7 [16] 8 15 12 5 9 56.00 9
10 EST 65 Steven Adusoo ROPK 25.09.1997 4 9 10 10 7 19 [20] 59.00 10
11 EST 31 Henri Paet SMS 5.09.1997 19 [27] 9 5 6 10 13 62.00 11
12 EST 51 Kristen Paalandi TJK 25.11.1997 8 6 11 11 15 16 [18] 67.00 12
13 EST 40 Anni Rätsep Dago 5.03.1996 16 11 7 [18] 8 14 12 68.00 13
14 EST 49 Norman Järve ROPK 13.03.1999 [14] 8 14 14 13 9 10 68.00 14
15 EST 54 Helen Spriit KJK 3.08.1996 10 15 18 13 17 15 [33/DNS] 88.00 15
16 EST 42 Kristina Erisalu HPSK 11.09.1997 11 4 [26] 25 24 21 15 100.00 16
17 EST 45 Martin Müürisepp TJK 8.04.1998 [23] 19 21 20 14 12 14 100.00 17
18 EST 46 Enely Liepkalns KJK 2.01.1996 17 20 [29] 16 18 13 19 103.00 18
19 EST 66 Karl-Friedrich Lind Lind ROPK 21.03.1999 [27] 22 17 17 16 17 16 105.00 19
20 EST 55 Karl Poll ROPK 22.11.1996 1 3 28 28 26 23 [33/DNF] 109.00 20
21 EST 50 Kaspar Treimuth TJK 29.11.1998 20 23 15 [33/OCS] 33/OCS 18 11 120.00 21
22 EST 4 Triin Alber ROPK 27.11.1998 26 [29] 20 12 22 20 21 121.00 22
23 EST 70 Martin Hedman ROPK 03.09.99 18 [33/DSQ] 23 19 21 24 17 122.00 23
24 EST 5 Kelly Kase ROPK 21.06.1999 21 18 19 [33/OCS] 19 33/DNF 33/DNC 143.00 24
25 EST 41 Hendrik Tammik ROPK 28.03.2001 28 21 22 23 20 [33/DNC] 33/DNC 147.00 25
26 EST 58 Karl Hendrik Nurmeots TJK 1.07.1999 25 14 25 26 [33/DNF] 25 33/DNS 148.00 26
27 EST 6 Daniel Tõevälja ROPK 9.06.1998 30 28 27 22 27 22 [33/DNF] 156.00 27
28 EST 64 Kristel Sigrid Tihamäe KJK 20.08.1997 24 24 30 24 23 [33/DNF] 33/DNC 158.00 28
29 EST 20 Merilyn Vähesoo KJK 12.02.1996 22 25 16 [33/DNC] 33/DNF 33/DNF 33/DNC 162.00 29
30 EST 24 Elisabeth Karner TJK 17.08.1997 29 30 24 21 25 [33/DNF] 33/DNC 162.00 30
31 EST 11 Sofia Shepherd TJK 6.06.1998 [33/DNS] 26 31 27 33/DNF 33/DNF 33/DNC 183.00 31
32 EST 38 Elina Jõpiselg Dago 11.05.1998 31 31 32 [33/DNC] 33/DNC 33/DNC 33/DNC 193.00 32

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Subdivision: Tüdrukud (13 boats) (top)

Pos Sail Skipper Club Date of birth 1 2 3 4 5 6 7 Total
Points
Pos
1 EST 32 Mari Põldmaa TJK 21.06.1994 [12] 5 3 3 11 3 5 30.00 1
2 EST 44 Marie Pihlas SMS 27.08.1998 9 [13] 6 6 5 8 6 40.00 2
3 EST 40 Anni Rätsep Dago 5.03.1996 16 11 7 [18] 8 14 12 68.00 3
4 EST 54 Helen Spriit KJK 3.08.1996 10 15 18 13 17 15 [33/DNS] 88.00 4
5 EST 42 Kristina Erisalu HPSK 11.09.1997 11 4 [26] 25 24 21 15 100.00 5
6 EST 46 Enely Liepkalns KJK 2.01.1996 17 20 [29] 16 18 13 19 103.00 6
7 EST 4 Triin Alber ROPK 27.11.1998 26 [29] 20 12 22 20 21 121.00 7
8 EST 5 Kelly Kase ROPK 21.06.1999 21 18 19 [33/OCS] 19 33/DNF 33/DNC 143.00 8
9 EST 64 Kristel Sigrid Tihamäe KJK 20.08.1997 24 24 30 24 23 [33/DNF] 33/DNC 158.00 9
10 EST 20 Merilyn Vähesoo KJK 12.02.1996 22 25 16 [33/DNC] 33/DNF 33/DNF 33/DNC 162.00 10
11 EST 24 Elisabeth Karner TJK 17.08.1997 29 30 24 21 25 [33/DNF] 33/DNC 162.00 11
12 EST 11 Sofia Shepherd TJK 6.06.1998 [33/DNS] 26 31 27 33/DNF 33/DNF 33/DNC 183.00 12
13 EST 38 Elina Jõpiselg Dago 11.05.1998 31 31 32 [33/DNC] 33/DNC 33/DNC 33/DNC 193.00 13

Notes

(1) Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Information is provisional and subject to modification

Principal Race Officer: Madis Ausman


Version 5.7.03: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore